REPORT DI ACCESIBILITÀ
| voce | punteggio |
|---|---|
| Livello A | 88/100 |
| Livello AA | 88/100 |
| Livello AAA | 75.4/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | 68.1/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | 76.9/100 |
| Punteggio di Accessibility | 85,1/100 |
| Date of report | 06/08/2025 |
| Conformità | Nome del problema | Punteggio del problema | Punteggio del problema potenziale |
|---|---|---|---|
| A | I link non sono chiaramente identificabili | 100/100 | N/D |
| A | Il ruolo con il contenuto nascosto implicito ha lo stato attivo della tastiera | 100/100 | N/D |
| A | Voce di menu senza un'alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Pagina senza titolo | 100/100 | N/D |
| A | Immagine senza alternativa testuale | 44/100 | N/D |
| A | La lingua della pagina non è stata identificata | 100/100 | N/D |
| A | Lingua della pagina non riconosciuta | 100/100 | N/D |
| A | I tag della lingua della pagina non corrispondono | 100/100 | N/D |
| A | Campo del modulo senza un'etichetta | 0/100 | N/D |
| A | La pagina si aggiorna o si reindirizza senza preavviso (entro 20 ore) | 100/100 | N/D |
| A | Link senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Pulsante senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Inline frame senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | L'etichetta visibile e il nome accessibile non corrispondono | 100/100 | N/D |
| A | Più inline frame con la stessa alternativa testuale | 100/100 | 100/100 |
| A | L'attributo ARIA richiesto è mancante | 100/100 | N/D |
| A | L'elemento nascosto ha contenuti attivabili | 100/100 | N/D |
| A | Video senza didascalie | 100/100 | 0/100 |
| A | Pulsante immagine senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Audio senza trascrizione | 100/100 | 100/100 |
| A | Video senza audio senza un'alternativa accessibile | 100/100 | 0/100 |
| A | Video con audio senza un'alternativa accessibile | 100/100 | 0/100 |
| A | Il nome del file immagine non è un'alternativa testuale appropriata | 100/100 | 100/100 |
| A | Ruolo non all'interno del contesto richiesto | 100/100 | N/D |
| A | Immagine vettoriale senza alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | I riferimenti alle intestazioni di tabella non sono corretti | 100/100 | N/D |
| A | Nessuna cella di dati assegnata all'intestazione della tabella | 100/100 | N/D |
| A | L'audio viene riprodotto automaticamente e non può essere disattivato | 100/100 | 100/100 |
| A | L'errore di immissione del campo non viene annunciato per intero | 100/100 | N/D |
| A | Oggetto senza un'alternativa testuale | 100/100 | N/D |
| A | Intestazioni vuote | 100/100 | N/D |
| A | L'immagine decorativa è esposta alle tecnologie assistive | 100/100 | N/D |
| A | L'elemento contenitore è vuoto | 100/100 | N/D |
| A | Link nello stesso contesto con la stessa alternativa testuale | 100/100 | 100/100 |
| A | L'elemento scorrevole non è accessibile dalla tastiera | 100/100 | N/D |
| A | La cella di intestazione della tabella senza un ruolo di intestazione | 100/100 | N/D |
| A | Cella di tabella senza contesto | 100/100 | N/D |
| A | Tutti i ruoli non sono validi | 100/100 | N/D |
| AA | L'indicatore dello stato attivo della tastiera è mancante | 100/100 | 100/100 |
| AA | La spaziatura delle lettere non soddisfa il requisito minimo | 100/100 | N/D |
| AA | La spaziatura delle parole non soddisfa il requisito minimo | 100/100 | N/D |
| AA | L'altezza della riga non soddisfa il requisito minimo | 100/100 | N/D |
| AA | Lingua dei contenuti non riconosciuta | 100/100 | N/D |
| AA | Il completamento automatico non funziona come previsto | 100/100 | N/D |
| AA | Video senza una descrizione audio | 100/100 | 0/100 |
| AA | L'orientamento della pagina è bloccato | 100/100 | N/D |
| AA | Lo zoom della pagina è limitato | 100/100 | N/D |
| AA | Il contrasto del colore non soddisfa il requisito minimo di contrasto | 100/100 | 56,08/100 |
| AA | Il testo viene ritagliato quando viene ridimensionato | 100/100 | N/D |
| AA | L'elemento interattivo non soddisfa le dimensioni né la spaziatura minima | 100/100 | N/D |
| AAA | Il contrasto del colore non soddisfa il requisito meno rigoroso/più rigoroso | 85,65/100 | 92,8/100 |
| AAA | La pagina si aggiorna o si reindirizza senza preavviso | 100/100 | N/D |
| AAA | Link sulla stessa pagina con la stessa alternativa testuale | 100/100 | 100/100 |
| AAA | Spaziatura irregolare nel testo | 100/100 | N/D |
| AAA | L'altezza della riga è inferiore al valore minimo | 100/100 | N/D |
| AAA | La dimensione del carattere è fissa | 54,75/100 | N/D |
| AAA | L'altezza della linea è fissa | 100/100 | N/D |
| AAA | L'elemento interattivo non soddisfa le dimensioni ottimizzate | 6,36/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Attributo ARIA non supportato o non consentito | 100/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Stato o proprietà non validi | 100/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | L'attributo ARIA non esiste | 100/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Area della pagina senza un nome accessibile | 100/100 | N/D |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Le sezioni pagina con lo stesso nome non hanno lo stesso scopo | 100/100 | 0/100 |
| Prassi di authoring WAI-ARIA | Testo non incluso in un punto di riferimento ARIA | 8,85/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | Il link Passa al contenuto principale è mancante | 100/100 | 0/100 |
| Prassi ottimali di Accessibility | Alcuni ruoli non sono validi | 100/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | Le intestazioni non sono strutturate | 48,11/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | Pagina senza intestazioni | 66,67/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | Controlli dei moduli raggruppati senza un nome accessibile | 100/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | La pagina non inizia con un'intestazione di livello 1 | 100/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | Testo in maiuscolo | 45,92/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | La dimensione del carattere è troppo piccola | 100/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | Uso eccessivo del corsivo | 100/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | L'elemento di presentazione è esposto alle tecnologie assistive | 100/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | L'elemento HTML è deprecato o obsoleto | 100/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | L'intestazione senza contenuto | 39,31/100 | N/D |
| Prassi ottimali di Accessibility | Uso improprio dell'elemento di testo preformattato | 100/100 | N/D |
SUPP-2303443
22 Settembre 2025